Règlement de l'épreuve
AVE'ROX 2026 — Rodez, Amphithéâtre — 19 & 20 septembre 2026.
Préambule
L'AVE'ROX est un événement sportif hybride combinant course à pied et fitness fonctionnel. La participation implique l'acceptation sans réserve du présent règlement.
Article 1 — Présentation de l'épreuve
Nom: AVE'ROX
Format : course hybride — 8 km / 8 épreuves fonctionnelles
Lieu : Amphithéâtre de Rodez
Dates : 19 et 20 septembre 2026
Article 2 — Catégories
Open Solo / Duo (F, H, Mixte en duo) : tous niveaux.
Pro Solo / Duo (F, H, Mixte en duo) : niveau compétiteur.
Article 5 — Description des ateliers
| # | Atelier | Description | Distance / Reps |
|---|---|---|---|
| 1 | SkiErg | Mouvement poussé bras tendus | 1 000 m |
| 2 | Sled Push | Poussée de traîneau chargé | 15 m × séries |
| 3 | Sled Pull | Tirage de traîneau chargé | 15 m × séries |
| 4 | Burpee Broad Jump | Burpee saut en longueur | 80 m |
| 5 | Rowing | Rameur ergomètre Concept2 | 1 000 m |
| 6 | Farmer's Carry | Porter de charges lourdes | 50 m aller-retour |
| 7 | Sandbag Lunges | Fentes avec sac de sable | 30 reps |
| 8 | Wall Balls | Lancer de médecine-ball au mur | 30 reps |
Article 5 bis — Charges selon catégories
Standards officiels par catégorie. Le non-respect entraîne pénalité ou disqualification.
| Atelier | F Open | F Pro | H Open | H Pro | F Duo | F Pro Duo | H Duo | H Pro Duo | Duo Mixte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 — Rowing | 1 000 m | 1 000 m | 1 000 m | 1 000 m | 1 000 m | 1 000 m | 1 000 m | 1 000 m | 1 000 m |
| 2 — Sled Push | 102 kg | 152 kg | 152 kg | 202 kg | 102 kg | 152 kg | 152 kg | 202 kg | 152 kg |
| 3 — Sled Pull | 78 kg | 103 kg | 103 kg | 153 kg | 78 kg | 103 kg | 103 kg | 153 kg | 103 kg |
| 4 — Burpees Broad Jump | 80 m | 80 m | 80 m | 80 m | 80 m | 80 m | 80 m | 80 m | 80 m |
| 5 — Ski Erg | 1 000 m | 1 000 m | 1 000 m | 1 000 m | 1 000 m | 1 000 m | 1 000 m | 1 000 m | 1 000 m |
| 6 — Farmer Carry | 2×16 kg | 2×24 kg | 2×24 kg | 2×32 kg | 2×16 kg | 2×24 kg | 2×24 kg | 2×32 kg | 2×24 kg |
| 7 — Sandbag Lunges | 10 kg | 20 kg | 20 kg | 30 kg | 10 kg | 20 kg | 20 kg | 30 kg | 20 kg |
| 8 — Wall Ball Shots | 4 kg · 100 r · 2,70 m | 6 kg · 100 r · 2,70 m | 6 kg · 100 r · 3 m | 9 kg · 100 r · 3 m | 4 kg · 100 r · 2,70 m | 6 kg · 100 r · 2,70 m | 6 kg · 100 r · 3 m | 9 kg · 100 r · 3 m | 6 kg · 100 r · 3 m |
Article 6 — Chronométrage
Le chronométrage est assuré par puce électronique. Le temps total inclut la course et les épreuves.
Article 7 — Standards de mouvement
Chaque atelier est jugé. Le non-respect des standards entraîne des pénalités ou la disqualification.
Voir aussi : Conditions générales de vente · Mentions légales